ニセコ町内循環バス 料金一律100円で
ニセコ町内を循環
運行します。
Niseko town circulation bus
"Fureai shuttle"
Niseko Town
\100 Circulation bus
provide service
.

停留所名 運  行  時  刻
         夏のみ 冬のみ
ニセコ駅前 9:27 14:25 15:56 18:25 17:25
北海信用金庫 9:28 14:26 15:57 18:26 17:26
ニセコ町役場 9:29 14:27 15:58 18:27 17:27
町民センター 9:30 14:28 15:59 18:28 17:28
ニセコ高校 9:31 14:29 16:00 18:29 17:29
神社前 9:32 14:30 16:01 18:30 17:30
本通り 9:33 14:31 16:02 18:31 17:31
北海信用金庫 9:33 14:31 16:02 18:31 17:31
ニセコ大橋 9:34 14:32 16:03 18:32 17:32
佐藤 9:35 14:33 16:04 18:33 17:33
曽我 9:36 14:34 16:05 18:34 17:34
高橋 9:37 14:35 16:06 18:35 17:35
アウトドアセンター前 9:37 14:35 16:06 18:35 17:35
北栄 9:38 14:36 16:07 18:36 17:36
北栄分岐点 9:39 14:37 16:08 18:37 17:37
北栄東通 9:41 14:39 16:10 18:39 17:39
長谷地 9:43 14:41 16:12 18:41 17:41
松田 9:44 14:42 16:13 18:42 17:42
滝台集会所 9:45 14:43 16:14 18:43 17:43
ミルク工房 9:47 14:45 16:16 18:45 17:45
東山ビレッジ 9:48 14:46 16:17 18:46 17:46
ニセコビレッジスキーセンター 9:49 14:47 16:18 18:47 17:47
ヒルトンニセコビレッジ 9:54 14:52 16:23 18:52 17:52
ミルク工房 9:57 14:55 16:26 18:55 17:55
東山 9:58 14:56 16:27 18:56 17:56
テニスコート前 9:59 14:57 16:28 18:57 17:57
パークゴルフ場 10:00 14:58 16:29 18:58 17:58
増原 10:01 14:59 16:30 18:59 17:59
滝台南通 10:02 15:00 16:31 19:00 18:00
ふよう橋 10:05 15:03 16:34 19:03 18:03
ニセコ駅前 10:07 15:05 16:36 19:05 18:05
北海信用金庫 10:08 15:06 16:37 19:06 18:06
ニセコ町役場 10:08 15:06 16:37 19:06 18:06
町民センター 10:09 15:07 16:38 19:07 18:07
ニセコ高校 10:10 15:08 16:39 19:08 18:08
望羊団地 10:11 15:09 16:40 19:09 18:09
有島記念館入口 10:12 15:10 16:41 19:10 18:10
ニセコハイツ 10:13 15:11 16:42 19:11 18:11
有島交差点 10:13 15:11 16:42 19:11 18:11
有島2 10:14 15:12 16:43 19:12 18:12
有島3 10:16 15:14 16:45 19:14 18:14
弥照神社 10:17 15:15 16:46 19:15 18:15
有島記念館 10:18 15:16 16:47 19:16 18:16
親子の坂 10:20 15:18 16:49 19:18 18:18
有島1 10:21 15:19 16:50 19:19 18:19
ニセコ駅前 10:25 15:23 16:54 19:23 18:23
町民センター 10:27 15:25 16:56 19:25 18:25
ニセコ駅前 10:29 15:27 16:58 19:27 18:27

停留所名 運  行  時  刻
     
ニセコ駅前 9:50 14:20
北海信用金庫 9:51 14:21
ニセコ町役場 9:52 14:22
町民センター 9:53 14:23
ニセコ高校 9:54 14:24
神社前 9:55 14:25
本通り 9:56 14:26
北海信用金庫 9:56 14:26
ニセコ大橋 9:57 14:27
佐藤 9:58 14:28
曽我 9:59 14:29
高橋 10:00 14:30
アウトドアセンター前 10:00 14:30
北栄 10:01 14:31
北栄分岐点 10:02 14:32
北栄東通 10:04 14:34
長谷地 10:06 14:36
松田 10:07 14:37
滝台集会所 10:08 14:38
ミルク工房 10:10 14:40
東山ビレッジ 10:11 14:41
ニセコビレッジスキーセンター 10:12 14:42
ヒルトンニセコビレッジ 10:17 14:47
ミルク工房 10:20 14:50
東山 10:21 14:51
テニスコート前 10:22 14:52
パークゴルフ場 10:23 14:53
増原 10:24 14:54
滝台南通 10:25 14:55
ふよう橋 10:28 14:58
ニセコ駅前 10:30 15:00
北海信用金庫 10:31 15:01
ニセコ町役場 10:31 15:01
町民センター 10:32 15:02
ニセコ高校 10:33 15:03
望羊団地 10:34 15:04
有島記念館入口 10:35 15:05
ニセコハイツ 10:36 15:06
有島交差点 10:36 15:06
有島2 10:37 15:07
有島3 10:39 15:09
弥照神社 10:40 15:10
有島記念館 10:41 15:11
親子の坂 10:43 15:13
有島1 10:44 15:14
ニセコ駅前 10:48 15:18
町民センター 10:50 15:20
ニセコ駅前 10:52 15:22
自転車積載可 冬期間 12月1日 〜  3月31日
夏期間  4月1日 〜 11月30日