停留所名 運  行  時  刻
夏のみ 冬のみ
ニセコ駅前 9:30 14:30 15:53 18:30 17:40
北海信用金庫 9:31 14:31 15:54 18:31 17:41
ニセコ町役場 9:32 14:32 15:55 18:32 17:42
町民センター 9:33 14:33 15:56 18:33 17:43
ニセコ高校 9:34 14:34 15:57 18:34 17:44
望羊団地 9:35 14:35 15:58 18:35 17:45
有島記念館入口 9:35 14:35 15:58 18:35 17:45
ニセコハイツ 9:36 14:36 15:59 18:36 17:46
松岡 9:37 14:37 16:00 18:37 17:47
ニセコビュープラザ 9:38 14:38 16:01 18:38 17:48
元町 9:39 14:39 16:02 18:39 17:49
三ノ原口 9:40 14:40 16:03 18:40 17:50
近藤小学校 9:42 14:42 16:05 18:42 17:52
9:44 14:44 16:07 18:44 17:54
平手入口 9:45 14:45 16:08 18:45 17:55
みらいの森 9:46 14:46 16:09 18:46 17:56
近藤農場 9:48 14:48 16:11 18:48 17:58
共栄橋 9:49 14:49 16:12 18:49 17:59
奥土 9:50 14:50 16:13 18:50 18:00
ログワールド 9:51 14:51 16:14 18:51 18:01
森崎 9:52 14:52 16:15 18:52 18:02
大野 9:54 14:54 16:17 18:54 18:04
久保 9:55 14:55 16:18 18:55 18:05
近藤小学校 9:56 14:56 16:19 18:56 18:06
豊里 9:59 14:59 16:22 18:59 18:09
野村橋 10:01 15:01 16:24 19:01 18:11
元町 10:03 15:03 16:26 19:03 18:13
ニセコビュープラザ 10:05 15:05 16:28 19:05 18:15
運動公園前 10:06 15:06 16:29 19:06 18:16
神社前 10:07 15:07 16:30 19:07 18:17
本通り 10:08 15:08 16:31 19:08 18:18
ニセコ町役場 10:09 15:09 16:32 19:09 18:19
町民センター 10:10 15:10 16:33 19:10 18:20
ニセコ駅前 10:12 15:12 16:35 19:12 18:22

停留所名 運  行  時  刻
ニセコ駅前 8:55 14:30
北海信用金庫 8:56 14:31
ニセコ町役場 8:57 14:32
町民センター 8:58 14:33
ニセコ高校 8:59 14:34
望羊団地 9:00 14:35
有島記念館入口 9:00 14:35
ニセコハイツ 9:01 14:36
松岡 9:02 14:37
ニセコビュープラザ 9:03 14:38
元町 9:04 14:39
三ノ原口 9:05 14:40
近藤小学校 9:07 14:42
9:09 14:44
平手入口 9:10 14:45
みらいの森 9:11 14:46
近藤農場 9:13 14:48
共栄橋 9:14 14:49
奥土 9:15 14:50
ログワールド 9:16 14:51
森崎 9:17 14:52
大野 9:19 14:54
久保 9:20 14:55
近藤小学校 9:21 14:56
豊里 9:24 14:59
野村橋 9:26 15:01
元町 9:28 15:03
ニセコビュープラザ 9:30 15:05
運動公園前 9:31 15:06
神社前 9:32 15:07
本通り 9:33 15:08
ニセコ町役場 9:34 15:09
町民センター 9:35 15:10
ニセコ駅前 9:37 15:12
冬期間 12月1日 〜  3月31日
夏期間  4月1日 〜 11月30日
 ニセコ町内循環バス 料金一律100円で
ニセコ町内を循環
運行します。
Niseko town circulation bus
"Fureai shuttle"
Niseko Town
\100 Circulation bus
provide service
.