
| 寿都ターミナル → 黒松内温泉・長万部 | |||||||
| 運 賃 | 停 留 所 名 | 行 先 | |||||
| 黒松内 | 長万部 | 黒松内 | 長万部 | 黒松内 | |||
| 温 泉 | 温 泉 | 温 泉 | |||||
| 寿都から | 寿都ターミナル | 5:55 | 8:05 | 13:25 | 14:15 | 17:25 | |
| 340 | ゆべつのゆ | 6:06 | 8:16 | 13:36 | 14:26 | 17:36 | |
| 380 | 追 分 | 6:11 | 8:21 | 13:41 | 14:31 | 17:41 | |
| 590 | 中の川 | 6:19 | 8:29 | 13:49 | 14:39 | 17:49 | |
| 黒松内から | 740 | 黒松内駅 | 6:25 | 8:35 | 13:55 | 14:45 | 17:55 |
| 150 | 740 | 黒松内温泉 | 6:30 | 8:40 | 14:00 | 14:50 | 18:00 |
| 510 | 1070 | 二 股 | … | 8:54 | … | 15:04 | … |
| 610 | 1270 | 長万部駅 | … | 9:07 | … | 15:17 | … |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年12月1日〜2010年3月31日 |